Broneerimine
Aivar Suursaar
Ruumiloome juht
KONTAKT
6218184
ruumiloome@mahtrakool.edu.ee
Tallinna Mahtra Põhikooli pakutavate teenuse hinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 26.04.2023 käskkirja nr HA-4/25 alusel.
| NR | TEENUS | ÜHIK | HIND € |
| 1 | Väikese võimla kasutamine | tund | 23,00 € |
| 2 | Suure võimla kasutamine | tund | 35,00 € |
| 3 | Erialaklassi kasutamine | tund | 22,00 € |
| 4 | Suure võimlemissaali kasutamine | tund | 20,00 € |
| 5 | Aula kasutamine | tund | 35,00 € |
| 6 | Loovala kasutamine | tund | 15,00 € |
| 7 | Jalgpalliväljaku kasutamine | tund | 45,00 € |
| 8 | Spordiplatsi kasutamine | tund | 20,00 € |
| 9 | Staadioni kasutamine | tund | 45,00 € |
| 10 | Sisehoovi kasutamine | tund | 35,00 € |
| 11 | Söögisaali kasutamine | tund | 20,00 € |
| 12 | Täiendava riietusruumi kasutamine | tund | 6,00 € |
| 13 | Väikese auditooriumi kasutamine (kuni 60 inimesest) | tund | 20,00 € |
| 14 | Ööbimine 1 – 50 inimest grupis | ööpäev | 8,00 € |
| 15 | Ööbimine 101-150 inimest grupis | ööpäev | 6,00 € |
| 16 | Ööbimine 51-100 inimest grupis | ööpäev | 7,00 € |
| 17 | Ööbimine üle 150 inimese grupis | ööpäev | 5,00 € |
| 18 | Kontsertklaveri kasutamine | tund | 25,00 € |
| 19 | Konverentsi- ja helitehnika kasutamine | tund | 12,00 € |
| 20 | Konverentsi- ja helitehnika teenus | tund | 20,00 € |
| 21 | SMART- tahvli kasutamine | tund | 12,00 € |
| 22 | Administraatori kasutamine | tund | 20,00 € |
| 23 | IT toe kasutamine | tund | 20,00 € |
