Broneerimine
Aivar Suursaar
Ruumiloome juht
KONTAKT
6218184
ruumiloome@mahtrakool.edu.ee
Ruumide ja inventari üürihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 22.05.2026 nr HA-4/45
| Jrk.nr | Teenus | Ühik | Hind käibemaksuta € | Käibemaksu-määr % | Lõpphind € |
| 1 | Erialaklassi kasutamine koos inventariga | tund | 35,00 | Ei ole maksustatav käive | 35,00 |
| 2 | Jalgpalliväljaku kasutamine | tund | 45,00 | Ei ole maksustatav käive | 45,00 |
| 3 | Meediaklassi kasutamine | tund | 17,00 | Ei ole maksustatav käive | 17,00 |
| 4 | Ööbimine 101-150 inimest grupis | ööpäev | 6,00 | Ei ole maksustatav käive | 6,00 |
| 5 | Ööbimine 1 – 50 inimest grupis | ööpäev | 8,00 | Ei ole maksustatav käive | 8,00 |
| 6 | Ööbimine 51-100 inimest grupis | ööpäev | 7,00 | Ei ole maksustatav käive | 7,00 |
| 7 | Ööbimine üle 150 inimese grupis | ööpäev | 5,00 | Ei ole maksustatav käive | 5,00 |
| 8 | Poole jalgpalliväljaku kasutamine | tund | 25,00 | Ei ole maksustatav käive | 25,00 |
| 9 | Sisehoovi või terassi kasutamine | tund | 35,00 | Ei ole maksustatav käive | 35,00 |
| 10 | Söögisaali kasutamine | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 11 | Spordiplatsi kasutamine | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 12 | Staadioni kasutamine | tund | 45,00 | Ei ole maksustatav käive | 45,00 |
| 13 | Suure aula kasutamine (al. 151 m²) | tund | 45,00 | Ei ole maksustatav käive | 45,00 |
| 14 | Suure võimlemissaali kasutamine koosinventariga (aeroobikasaal, maadlussaal jne) alates 51 m2 | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 15 | Täiendava riietusruumi kasutamine | tund | 6,00 | Ei ole maksustatav käive | 6,00 |
| 16 | Väikese auditooriumi kasutamine (kuni 60 inimesest) | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 17 | Väikese võimla kasutamine (kuni 435 m²) | tund | 23,00 | Ei ole maksustatav käive | 23,00 |
| 18 | Võimla kasutamine (501–600 m²) | tund | 45,00 | Ei ole maksustatav käive | 45,00 |
| 19 | Konverentsi- ja helitehnika kasutamine | tund | 12,00 | Ei ole maksustatav käive | 12,00 |
| 20 | Konverentsi- ja helitehnika teenus | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 21 | SMART- tahvli kasutamine | tund | 12,00 | Ei ole maksustatav käive | 12,00 |
| 22 | Administraatori teenus | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
| 23 | IT tugiteenus | tund | 20,00 | Ei ole maksustatav käive | 20,00 |
